Рассчитайте примерный размер комиссии за интернет-эквайринг с учетом особенностей вашего бизнеса.
По предварительным расчетам ваша эквайринговая комиссия составит
Ваша эквайринговая комиссия будет определена индивидуально и составит до
| Месячный оборот, млн руб. | E-commerce | ЖКХ | Авиакассы | GDS |
|---|---|---|---|---|
| менее 1 | 3,9% | 1,5% | 2,6% | — |
| 1 – 3 | 2,8% | 1,5% | 2,4% | 0,9% |
| 3 – 10 | 2,6% | 1,4% | 2,2% | 0,7% |
| 10 – 30 | 2,5% | 1,3% | 2,1% | 0,5% |
| 30 – 100 | 2,4% | 1,2% | 1,9% | 0,5% |
| более 100 | индивидуально | |||
В таблице представлены базовые тарифы. Ваша ставка может быть ниже – узнайте ее, подав заявку на подключение.